A Claro tem no momento cerca de 5 mil assinantes de planos de dados habilitados a acessar a sua rede de quarta geração (4G). A base foi sendo construída a partir de agosto do ano passado, quando a operadora realizou o lançamento comercial da tecnologia em três cidades turísticas do País (Búzios, Paraty e Campos do Jordão), tendo expandido posteriormente para Recife, Curitiba e Porto Alegre. Nesta terça-feira, 16, a operadora anunciou a entrada em operação em outras cinco capitais (Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte).
O número de terminais 4G, entre smartphones e modems, na base da operadora é maior: são 14.072. O número exato foi divulgado pela Anatel, em seu balanço referente ao fim de março passado. Operadoras que usam redes 4G para Internef fixa com licença SCM, como On e Sky, não estão incluídas no balanço da Anatel. A região com maior base é grande São Paulo (2.261). A diferença entre a base de terminas e de assinantes 4G se explica pelo fato de alguns modelos, como o Motorola Razr HD, já estarem à venda nas lojas da operadora em todo o país desde antes do Natal, mesmo em cidades que ainda não contavam com a cobertura dessa tecnologia. O portfólio de produtos 4G da Claro inclui ainda os seguintes modelos: Nokia Lumia 820 e 920; LG Optimus G; Samsung Galaxy S3 LTE, S4 e Express; Sony Xperia ZQ; e Samsung Galaxy Note 2.
A Claro criou planos com franquias de dados mais altas para oferecer aos clientes que adquirem terminais 4G. Vale lembrar que assinantes de planos antigos também podem acessar a rede 4G se tiverem o terminal adequado, mas precisam avisar a central de atendimento, para que seu número seja computado no sistema HSS, espécie de HLR para a rede LTE, plataforma que autentica os assinantes.
Operadoras que usam redes 4G para Internef fixa com licença SCM, como On e Sky, não estão incluídas no balanço da Anatel. Segue abaixo a tabela divulgada pela agência com os números de acessos 4G da Claro.
UF  | AR  | Empresa  | Número de Acessos  | 
AC  | 68  | CLARO  | 25  | 
AL  | 82  | CLARO  | 170  | 
AM  | 92  | CLARO  | 47  | 
AP  | 96  | CLARO  | 3  | 
BA  | 71  | CLARO  | 454  | 
BA  | 73  | CLARO  | 77  | 
BA  | 74  | CLARO  | 67  | 
BA  | 75  | CLARO  | 230  | 
BA  | 77  | CLARO  | 39  | 
CE  | 85  | CLARO  | 339  | 
CE  | 88  | CLARO  | 384  | 
DF  | 61  | CLARO  | 907  | 
ES  | 27  | CLARO  | 128  | 
ES  | 28  | CLARO  | 9  | 
GO  | 61  | CLARO  | 336  | 
GO  | 62  | CLARO  | 571  | 
GO  | 64  | CLARO  | 119  | 
MA  | 98  | CLARO  | 29  | 
MA  | 99  | CLARO  | 34  | 
MG  | 31  | CLARO  | 699  | 
MG  | 32  | CLARO  | 52  | 
MG  | 33  | CLARO  | 34  | 
MG  | 34  | CLARO  | 56  | 
MG  | 35  | CLARO  | 37  | 
MG  | 37  | CLARO  | 12  | 
MG  | 38  | CLARO  | 16  | 
MS  | 67  | CLARO  | 305  | 
MT  | 65  | CLARO  | 186  | 
MT  | 66  | CLARO  | 40  | 
PA  | 91  | CLARO  | 89  | 
PA  | 93  | CLARO  | 9  | 
PA  | 94  | CLARO  | 10  | 
PB  | 83  | CLARO  | 186  | 
PE  | 81  | CLARO  | 918  | 
PE  | 87  | CLARO  | 209  | 
PI  | 86  | CLARO  | 106  | 
PI  | 89  | CLARO  | 32  | 
PR  | 41  | CLARO  | 476  | 
PR  | 42  | CLARO  | 23  | 
PR  | 43  | CLARO  | 45  | 
PR  | 44  | CLARO  | 34  | 
PR  | 45  | CLARO  | 14  | 
PR  | 46  | CLARO  | 15  | 
RJ  | 21  | CLARO  | 1.713  | 
RJ  | 22  | CLARO  | 41  | 
RJ  | 24  | CLARO  | 80  | 
RN  | 84  | CLARO  | 350  | 
RO  | 69  | CLARO  | 120  | 
RS  | 51  | CLARO  | 498  | 
RS  | 53  | CLARO  | 31  | 
RS  | 54  | CLARO  | 92  | 
RS  | 55  | CLARO  | 43  | 
SC  | 47  | CLARO  | 119  | 
SC  | 48  | CLARO  | 63  | 
SC  | 49  | CLARO  | 46  | 
SE  | 79  | CLARO  | 23  | 
SP  | 11  | CLARO  | 2.261  | 
SP  | 12  | CLARO  | 185  | 
SP  | 13  | CLARO  | 104  | 
SP  | 14  | CLARO  | 54  | 
SP  | 15  | CLARO  | 70  | 
SP  | 16  | CLARO  | 372  | 
SP  | 17  | CLARO  | 111  | 
SP  | 18  | CLARO  | 39  | 
SP  | 19  | CLARO  | 623  | 
TO  | 63  | CLARO  | 93  | 
TOTAL  | 
14.702  |