O Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz) vai finalizar a limpeza do espectro da faixa 3,5 GHz na próxima segunda-feira, 28, de mais 100 municípios do País. Com isso, as operadoras que venceram o Leilão do 5G poderão ativar a rede móvel nessas regiões antes do prazo estipulado. Neste caso, as cidades liberadas foram dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Contando com essa última liberação, são 1.812 cidades com o espectro disponível para a implementação do 5G standalone. O trabalho de liberação da faixa continuará nos próximos meses conforme a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) avance na limpeza do espectro. Cabe à EAF fazer a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku. É preciso também concluir as ações necessárias de desocupação da faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), além de instalar filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.
Vale lembrar que a instalação do 5G por parte das operadoras nesses municípios não é obrigatória, no momento, e depende das estratégias de cada uma das empresas.
Confira lista dos municípios contemplados nesta fase:
| UF | Município |
| RS | Água Santa |
| RS | Agudo |
| RS | Almirante Tamandaré do Sul |
| RS | Alpestre |
| RS | Aratiba |
| RS | Arroio do Tigre |
| RS | Arroio Grande |
| RS | Augusto Pestana |
| RS | Barra do Rio Azul |
| RS | Barracão |
| RS | Boa Vista do Cadeado |
| RS | Boa Vista do Incra |
| RS | Bossoroca |
| RS | Cacique Doble |
| RS | Capão do Cipó |
| RS | Cerrito |
| RS | Charrua |
| RS | Chuí |
| RS | Coqueiros do Sul |
| RS | Dona Francisca |
| RS | Encruzilhada do Sul |
| RS | Ernestina |
| RS | Estrela Velha |
| RS | Faxinal do Soturno |
| RS | Floriano Peixoto |
| RS | Fortaleza dos Valos |
| RS | Herval |
| RS | Hulha Negra |
| RS | Ibarama |
| RS | Ibiaçá |
| RS | Ibirapuitã |
| RS | Iraí |
| RS | Itacurubi |
| RS | Itatiba do Sul |
| RS | Jacuizinho |
| RS | Jacutinga |
| RS | Jóia |
| RS | Lagoa Bonita do Sul |
| RS | Lavras do Sul |
| RS | Maçambará |
| RS | Manoel Viana |
| RS | Marau |
| RS | Não-Me-Toque |
| RS | Nicolau Vergueiro |
| RS | Nova Esperança do Sul |
| RS | Nova Palma |
| RS | Paim Filho |
| RS | Paraíso do Sul |
| RS | Pedro Osório |
| RS | Pinhal Grande |
| RS | Piratini |
| RS | Pontão |
| RS | Quaraí |
| RS | Restinga Sêca |
| RS | Ronda Alta |
| RS | Salto do Jacuí |
| RS | Sananduva |
| RS | Santa Cecília do Sul |
| RS | Santa Margarida do Sul |
| RS | Santa Vitória do Palmar |
| RS | Santo Antônio do Planalto |
| RS | Santo Expedito do Sul |
| RS | São Francisco de Assis |
| RS | São João da Urtiga |
| RS | São João do Polêsine |
| RS | São José do Ouro |
| RS | São Miguel das Missões |
| RS | Sobradinho |
| RS | Tapejara |
| RS | Tio Hugo |
| RS | Tupanci do Sul |
| RS | Victor Graeff |
| RS | Vila Lângaro |
| SC | Abelardo Luz |
| SC | Água Doce |
| SC | Arabutã |
| SC | Bom Jesus |
| SC | Calmon |
| SC | Cunha Porã |
| SC | Cunhataí |
| SC | Formosa do Sul |
| SC | Ipuaçu |
| SC | Ipumirim |
| SC | Irani |
| SC | Irati |
| SC | Itá |
| SC | Lebon Régis |
| SC | Lindóia do Sul |
| SC | Matos Costa |
| SC | Modelo |
| SC | Ouro Verde |
| SC | Paial |
| SC | Palmitos |
| SC | Passos Maia |
| SC | Ponte Alta do Norte |
| SC | Ponte Serrada |
| SC | Santa Cecília |
| SC | Santiago do Sul |
| SC | São Domingos |
| SC | Seara |
