Operadoras de telecomunicações com lotes na faixa de 3,5 GHz poderão, a partir desta próxima segunda-feira, 5, solicitar à Anatel o licenciamento de estações rádio base (ERBs) e ativação de 5G em mais 204 municípios. A informação foi deliberada nesta quinta-feira, 1, em reunião do Grupo de Acompanhamento da Faixa (Gaispi). A partir desta decisão, serão 3.283 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G SA (standalone), atingindo cerca de 176,2 milhões de brasileiros, o que corresponde a aproximadamente 82,6% da população do País.
Assim, o planejamento atual de liberação para todos os municípios do Brasil que estava previsto para finalizar em junho deste ano, com 3.678 municípios liberados, deve ser antecipado para o próximo mês. Em abril, existe a expectativa de iniciar a fase 5 do planejamento, que fará a liberação de mais 624 municípios. Com isso, o prazo editalício seria antecipado em 12 meses.
A região Nordeste tem o maior destaque na lista, com 76 cidades. Tocantins será o estado com mais municípios com espectro disponível para uso das operadoras, 50 das 204 cidades a serem liberadas. Depois virão os estados de Minas Gerais (49), Paraíba (40), Sergipe (27), Mato Grosso (15), Mato Grosso do Sul (12), Bahia (9), e Pará (2).
Confira, abaixo, a lista:
UF | Município |
| BA | Conceição do Coité |
| BA | Euclides da Cunha |
| BA | Iraquara |
| BA | Itaberaba |
| BA | Lençóis |
| BA | Mucugê |
| BA | Palmeiras |
| BA | Seabra |
| BA | Serrinha |
| MG | Aiuruoca |
| MG | Alagoa |
| MG | Baependi |
| MG | Bocaina de Minas |
| MG | Bom Jardim de Minas |
| MG | Brazópolis |
| MG | Cana Verde |
| MG | Carmo de Minas |
| MG | Carvalhos |
| MG | Cataguases |
| MG | Caxambu |
| MG | Delfim Moreira |
| MG | Diogo de Vasconcelos |
| MG | Elói Mendes |
| MG | Guaraciaba |
| MG | Guidoval |
| MG | Ijaci |
| MG | Itamonte |
| MG | Itanhandu |
| MG | Itumirim |
| MG | Liberdade |
| MG | Luisburgo |
| MG | Marmelópolis |
| MG | Monte Carmelo |
| MG | Olaria |
| MG | Orizânia |
| MG | Passa Quatro |
| MG | Passa Vinte |
| MG | Patrocínio |
| MG | Pedra Bonita |
| MG | Perdões |
| MG | Piranguçu |
| MG | Piranguinho |
| MG | Porto Firme |
| MG | Pouso Alto |
| MG | Ribeirão Vermelho |
| MG | Rio Preto |
| MG | Rodeiro |
| MG | Santa Margarida |
| MG | Santa Rita de Jacutinga |
| MG | Santana do Jacaré |
| MG | São João do Manhuaçu |
| MG | São Sebastião do Rio Verde |
| MG | Soledade de Minas |
| MG | Teixeiras |
| MG | Tocantins |
| MG | Três Pontas |
| MG | Viçosa |
| MG | Wenceslau Braz |
| MS | Antônio João |
| MS | Aquidauana |
| MS | Chapadão do Sul |
| MS | Corguinho |
| MS | Inocência |
| MS | Itaquiraí |
| MS | Laguna Carapã |
| MS | Naviraí |
| MS | Nova Andradina |
| MS | Ponta Porã |
| MS | Rio Verde de Mato Grosso |
| MS | Selvíria |
| MT | Barra do Bugres |
| MT | Brasnorte |
| MT | Cáceres |
| MT | Campo Novo do Parecis |
| MT | Campos de Júlio |
| MT | Cláudia |
| MT | Feliz Natal |
| MT | Lucas do Rio Verde |
| MT | Nova Ubiratã |
| MT | Paranatinga |
| MT | Primavera do Leste |
| MT | Ribeirão Cascalheira |
| MT | Santa Rita do Trivelato |
| MT | Sapezal |
| MT | Sorriso |
| PA | Moju |
| PA | Ulianópolis |
| PB | Alagoa Grande |
| PB | Alagoa Nova |
| PB | Alcantil |
| PB | Algodão de Jandaíra |
| PB | Araçagi |
| PB | Areia |
| PB | Areial |
| PB | Aroeiras |
| PB | Boa Vista |
| PB | Cabaceiras |
| PB | Cacimba de Areia |
| PB | Caiçara |
| PB | Caldas Brandão |
| PB | Capim |
| PB | Cuité de Mamanguape |
| PB | Curral de Cima |
| PB | Esperança |
| PB | Gado Bravo |
| PB | Gurinhém |
| PB | Itapororoca |
| PB | Jacaraú |
| PB | Juarez Távora |
| PB | Juripiranga |
| PB | Mamanguape |
| PB | Mari |
| PB | Mulungu |
| PB | Natuba |
| PB | Olivedos |
| PB | Pedro Régis |
| PB | Pocinhos |
| PB | Quixaba |
| PB | Remígio |
| PB | Riacho de Santo Antônio |
| PB | Salgado de São Félix |
| PB | Santa Cecília |
| PB | São José do Bonfim |
| PB | Sapé |
| PB | Serra Redonda |
| PB | Soledade |
| PB | Umbuzeiro |
| SE | Arauá |
| SE | Areia Branca |
| SE | Boquim |
| SE | Brejo Grande |
| SE | Campo do Brito |
| SE | Divina Pastora |
| SE | Estância |
| SE | Ilha das Flores |
| SE | Indiaroba |
| SE | Itaporanga d’Ajuda |
| SE | Japaratuba |
| SE | Japoatã |
| SE | Laranjeiras |
| SE | Malhador |
| SE | Maruim |
| SE | Neópolis |
| SE | Pacatuba |
| SE | Pedrinhas |
| SE | Pirambu |
| SE | Riachuelo |
| SE | Rosário do Catete |
| SE | Salgado |
| SE | Santa Luzia do Itanhy |
| SE | Santa Rosa de Lima |
| SE | Santana do São Francisco |
| SE | São Domingos |
| SE | Siriri |
| TO | Abreulândia |
| TO | Aliança do Tocantins |
| TO | Aragominas |
| TO | Araguacema |
| TO | Araguanã |
| TO | Arapoema |
| TO | Arraias |
| TO | Babaçulândia |
| TO | Bandeirantes do Tocantins |
| TO | Bernardo Sayão |
| TO | Bom Jesus do Tocantins |
| TO | Brasilândia do Tocantins |
| TO | Carmolândia |
| TO | Caseara |
| TO | Chapada da Natividade |
| TO | Chapada de Areia |
| TO | Colinas do Tocantins |
| TO | Colméia |
| TO | Couto Magalhães |
| TO | Cristalândia |
| TO | Crixás do Tocantins |
| TO | Divinópolis do Tocantins |
| TO | Dois Irmãos do Tocantins |
| TO | Goianorte |
| TO | Guaraí |
| TO | Gurupi |
| TO | Itaguatins |
| TO | Itaporã do Tocantins |
| TO | Juarina |
| TO | Marianópolis do Tocantins |
| TO | Mateiros |
| TO | Maurilândia do Tocantins |
| TO | Monte Santo do Tocantins |
| TO | Muricilândia |
| TO | Nova Olinda |
| TO | Novo Acordo |
| TO | Palmeirante |
| TO | Pau D’Arco |
| TO | Pindorama do Tocantins |
| TO | Piraquê |
| TO | Pium |
| TO | Ponte Alta do Tocantins |
| TO | Presidente Kennedy |
| TO | Rio Sono |
| TO | Santa Fé do Araguaia |
| TO | Santa Rita do Tocantins |
| TO | São Valério |
| TO | Tupirama |
| TO | Wanderlândia |
| TO | Xambioá |

